Характеристика/Модель | SPF 704A(K) | SPF 1540A(K) | SPF 2002A |
Плиточный аппарат | |||
Расчетная производительность, тонн/сут* | 6,33 | 13,86 | 18 |
Разовая загрузка продукта, кг | 704 | 1540 | 2002 |
Время заморозки в одном цикле, час | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Количество загружаемых единовременно блок форм, шт.** | 64 | 140 | 182 |
Количество испарительных плит, шт. | 9 | 11 | 14 |
Расстояние между плитами, мм | 55-110 | 55-110 | 55-110 |
Размер испарительной плиты ДхШ, мм | 1200 х 1731 | 2000 x 1731 | 2000 x 1731 |
Система подпрессовки испарительных плит | центральная | по краям плит | по краям плит |
Количество гидроцилиндров, шт. | 1 | 2 | 2 |
Исполнение шкафа | термоизоляция | ||
Конструктивное исполнение | Сплит, состоящий из холод.агрегата и шкафа | ||
Суммарные габариты ДхШхВ, мм - хол.агрегат | 1065 х 2100 х 1800 | 1930 х 1850 х 1950 | 3000 х 1950 х 2100 |
Морозильный шкаф | 3450 х 2100 х 2300 | 3450 х 2100 х 2300 | 3450 х 2100 х 2300 |
Суммарная масса, кг | 4000 | 5600 | 6600 |
Холодильная установка | |||
Тип компрессоров | полугерметичный | ||
Количество компрессоров, шт. | 1 | 2 | 3 |
Марка компрессора | Frascold Z40 154Y | Frascold Z40 154Y | Frascold Z40 154Y |
Производительность, кВт (при То/Тк = -35/+35, R404а) | 30,46 | 60,92 | 91,38 |
Электропитание, В/Гц/ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Пусковой ток одного компрессора, А | 159 | 159 | 159 |
Рабочий ток, А | 35,2 | 70,4 | 105,6 |
Потребляемая мощность в рабочем режиме, кВт | 18,11 | 36,23 | 54,34 |
Пороизводительность конденсатора, кВт | 48,57 | 97,14 | 145,72 |
Способ охлаждения конденсатора | воздушный | ||
Страна производителя | Южная Корея | ||
Примечания: * - количество циклов в сутки - 9 раз, без учета времени на закладку/выбивку блок-форм. **- типовой размер блок-формы на 11 кг = 810х266х67мм; удобная закладка в 2 ряда = 14 форм на испарительной плите. |
Плиточные аппараты предназначены для быстрой заморозки мяса и морепродуктов контактным способом. Данное оборудование подходит для заморозки мяса, фарша, рыбы, икры в виде блоков по 7,5 либо 11 кг.
Порядок работ по загрузке скороморозильного шкафа следующий: сырье, предназначенное для замораживания, укладывается в блок-формы и помещается на плиты, начиная с самой нижней. Затем производится подпрессовка продукции. Главным преимуществом такого способа заморозки является непосредственный контакт испарительных плит, в которых кипит хладагент, с продуктом уложенным между ними. За счет такого теплообмена, энергопотери сводятся к минимуму.
Преимущества:
Возможное исполнение: сплит, моноблок, мобильный контейнер.
Аппарат SPF 704A(K) оснащен вентиляторами обдува и может работать как полуконтактный скороморозильный аппарат.