Производительностью от 400 до 3200 кг в сутки | ||||||||||
Модель | Производительность | Температура льда, 0С | Толщина льда, мм. | Конденсатор | Мощность реф. установки, кВт | Габариты установки, ДхШхВ | Габариты бункера, ДхШхВ | Вес, кг | Ёмкость бункера, кг | |
кг/ч | т/сутки | |||||||||
Комплектация: Компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора Maneurop, конденсатор воздушного охлаждения, насос для подачи воды, инструкция по эксплуатации, электрическая схема, сертификат соответствия. Опции: бункер для льда и 2 тележки для льда. | ||||||||||
FF1.5AR | 62 | 1,50 | от -8 до -10 | 1.8 - 2.2 | Воздушный | 6,70 | 1320х1050х1050 | 1320х1380х2060 | 380 | 600 |
FF2AR | 84 | 2,00 | 7,50 | 1600х1050х1150 | 1700х1380х1900 | 470 | 800 | |||
FF2.5AR | 104 | 2,50 | 9,80 | 1600х1050х1250 | 1700х1380х1900 | 550 | 800 | |||
FF3.2AR | 133 | 3,20 | 10,50 | 1600х1050х1500 | 1800х1380х2150 | 590 | 1200 | |||
Производительностью от 5 до 50 т в сутки | ||||||||||
Модель | Производительность | Температура льда, 0С | Толщина льда, мм | Конденсатор | Мощность реф. установки, кВт | Габариты установки, ДхШхВ | Габариты конденсатора, ДхШхВ | Вес установки, кг | Вес конденсатора, кг | |
кг/ч | т/сутки | |||||||||
Комплектация: Компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора Bitzer, конденсатор водяного/воздушного охлаждения, насос для подачи воды, водокольцевой насос, инструкция по эксплуатации, электрическая схема, сертификат соответствия. Бункер для хранения льда рассчитывается по индивидуальному запросу. | ||||||||||
FF5AR | 208 | 5 | от -8 до -10 | 1.8 - 2.2 | Воздушный | 28 | 2100х1800х1250 | 2100х910х1550 | 1500 | 250 |
FF10AR | 417 | 10 | 55 | 2100х1800х1800 | 2700х1000х1500 | 2500 | 450 | |||
FF15AR | 625 | 15 | 82 | 3500х2200х2100 | 3000х1100х1700 | 3500 | 600 | |||
FF5AS | 208 | 5 | Водяной | 28 | 2100х1850х1250 | 1500 | ||||
FF10AS | 417 | 10 | 55 | 2100х1850х1800 | 2500 | |||||
FF15AS | 625 | 15 | 82 | 2400х2400х2300 | 3500 | |||||
FF20AS | 833 | 20 | 110 | 3700х2300х2300 | 4000 | |||||
FF25AS | 1042 | 25 | 137 | 3700х2300х2300 | 4500 | |||||
FF30AS | 1250 | 30 | 164 | 3500х2300х2300 | 5000 | |||||
FF35AS | 1458 | 35 | 192 | 3500х3100х3100 | 5500 | |||||
FF40AS | 1667 | 40 | 219 | 3500х3100х3100 | 6000 | |||||
FF50AS | 2083 | 50 | 274 | 3500х3200х3200 | 6500 |
Льдогенератор чешуйчатого льда, генерируя лед температурой -8 -10 0С и толщиной 1,8-2,2 мм в виде изогнутых пластинок/скорлупы и имея широкий модельный ряд по производительности, является наиболее универсальным и применим во многих отраслях промышленности, таких как:
Данные модели не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Установка оснащена блоком управления, который максимально автоматизирует процесс работы. Предусмотрена система защиты по низкому/высокому уровню льда в бункере, по перегрузке редуктора, насоса и компрессора. Ледогенератор может работать на пресной воде с различной степенью жесткости, предусмотрен дозировочный насос для добавления соли в подающую воду, что делает лед более пластичным и удобным для обработки.